domingo, Maio 20, 2012
 
Enter Title Minimizar

Com a terceira e última prova, terminou em Avanca a Taça da FCPBL 2011.

Presentes 23 concorrentes, que divididos por duas séries, tiveram os seguintes resultados:

 

Série A

Nome Tiro Caçador
Cão Total Classificação
Mário Brito 20 42 28 90
Rui Lemos 20 40 27 87
Rui Bonito 20 37 22 79
Marcolino Pedro 15 36 20 71
Fernando Henriques 10 36 24 70
Carlos Pires 10 35 24 69
Correia da Silva 10 35 23 68
José Silva 10 33 20 63
Gaspar Pereira 0 33 20 53
Diogo Silva 0 32 19 51 10º
Sérgio Fernandes 0 32 18 50 11º
Silvério Manuel 0 20 10 30 12º

 

Série B

Nome Tiro Caçador Cão
Total Classificação
Hugo Fernandes 20 41 24 85
Luís Figueiredo 20 39 21 80
Carlos Paiva 20 38 19 77
Vítor Almeida 5 34 19 58
Carlos Baptista 10 28 13 51
David Faria 0 30 16 46
Rui Moreira -5 32 18 45
Rui Pinto 0 29 15 44
Valdemar Peixoto 0 26 15 41
Manuel Antunes 0 25 13 38 10º
Dinis Faria -5 25 16 36 11º

 

Barrage

1º Hugo Fernandes

2º Mário Brito

3º Luís Figueiredo

4º Rui Lemos

  

Copyright 2008 - Federação Caça e Pesca da Beira Litoral - Design:www.novadimensao.com Condições de Utilização Privacidade